Hoverbike | ||||
Name | Level | Social | Cost | |
![]() | Gurian Cyclone Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55K | |
![]() | Gurian Shadow (Dark Gray) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Gurian Hammer Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Gurian Scorpion Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Ubrikkian Raider Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Ubrikkian Hunter Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Ubrikkian Striker Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Custom Built Hoverbike Increase movement speed by 90% Requires: you can make this withSchematic: Custom-Built Hoverbike | 25 | 8k | |
![]() | Czerka Invader Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Czerka Cruiser Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Czerka Patroller Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Rendili Fireball (Orange Flame) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Rendili Outrider Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Rendili Protector Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Rendili Watchman Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Longspur Blaze (Deep Red) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 200 MSC | |
![]() | Longspur Recon (Gray) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Longspur Scout (Purple) Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | ||||
Name | Level | Social | Cost | |
![]() | Longspur STAP Hoverbike Increase movement speed by 90% Requires: STAP is a sleek and unique in-game vehicle you only get if you Pre-Order CE,DDE. | 25 | ||
Name | Level | Social | Cost | |
![]() | Boosted Classic Speederbike (Brown) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Stabilized Speederbike (White and Blue) Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Exchange Bandit Increase movement speed by 110% Requires: Security Key Vendor (Sith Only) | 50 | 1.5mil | |
![]() | Sport Speederbike (Orange) Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | 42-Y Civilian Speeder Bike Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | 72-X Military Speeder Bike Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | JR-3 Galactic Speeder Bike Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Lhosan Stinger Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Lhosan Thunderbolt Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 200 MSC | 55k |
![]() | Lhosan Torch Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Lhosan Duster Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Lhosan racer Increase movement speed by 90% Requires: | 25 | 8k | |
![]() | Aratech Lancer Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 58k | |
![]() | Aratech Scythe Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 55k | |
![]() | Aratech Dagger Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Custom Built Speederbike Increase movement speed by 100% Requires: | 40 | 25k | |
![]() | Hotrigged Speederbike Increase movement speed by 110% Requires: Crafting Recipe Cybertech Schematic: Hotrigged Speederbike | 50 | 55k | |
![]() | Praxon Aero Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | V | 99k |
![]() | Praxon Strato Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 99k | |
![]() | Praxon Xeno Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 99k | |
Name | Level | Social | Cost | |
![]() | Manta Landspeeder (Purple) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Manta Landspeeder (Blue) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Manta Landspeeder (Red) Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Tirsa Champion Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Tirsa Elite Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Tirsa Prime Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Korrealis Baron Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | X | 1.5 mil |
![]() | Korrealis Commander Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Korrealis Prince Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil | |
![]() | Korrealis Sovereign Increase movement speed by 110% Requires: | 50 | 1.5 mil |
MSC: mision support comendation. (?)
Tambien hablan de posibles monturas animales en el futuro.
Fuente original : http://www.hotrodacc.com/swtor/speeder.html#h1
No hay comentarios:
Publicar un comentario